本文
令和7年度 農作業受託参考料金表
美浜町内における農作業受託の基本料金(参考)を、下記のとおりお知らせします。
令和7年度 農作業受託基本料金
《稲作業》 | ||
---|---|---|
作業名 | 単位 | 税別(円) |
耕起(1回) | 10a | 9,800 |
代かき(2回) | 10a | 11,000 |
田植え(側条植え) | 10a | 11,000 |
田植え(普通植え) | 10a | 9,800 |
防除 | 10a | 1,900 |
硬化苗運賃 | 1箱 | 73 |
刈取り(6a以上) | 10a | 23,200 |
刈取り(6a未満) | 10a | 24,400 |
生籾運賃 | 10kg | 49 |
玄米運賃 | 1袋(30kg) | 195 |
乾燥 | 1俵 | 1,900 |
調整(色選含む) | 1俵 | 1,300 |
畔ぬり | 100m | 4,900 |
《麦作業》 | ||
作業名 | 単位 | 税別(円) |
耕起うね立 | 10a | 10,400 |
防除 | 10a | 1,900 |
刈取り(6a以上) | 10a | 18,300 |
刈取り(6a未満) | 10a | 19,500 |
生麦運賃 | 10kg | 49 |
パワーディスク耕起 | 10a | 9,200 |
パワーディスク貸付 | 10a | 1,300 |
《ソバ作業》 | ||
作業名 | 単位 | 税別(円) |
耕起・播種 | 10a | 12,700 |
溝掘り | 10a | 4,800 |
防除 | 10a | 790 |
収穫 | 10a | 11,000 |
注記1 上記作業料金は農作業経費の目安(参考料金)として、美浜町農業担い手協議会にて協議・決定したものを掲載しています。
注記2 各集落における圃場条件、作業の困難性、特異性などによって料金にかなりの差が生じる場合はこの限りではありません。
注記3 上記の料金は、消費税を含みません。