本文
診療所で接種可能なワクチンについて(令和7年度)
| ワクチン種類 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| インフルエンザ(一般) | 3,960円 | ※65歳以上は1,900円 |
| インフルエンザ(3歳~満18歳に達する最初の3月31日まで) | 3,850円 | |
| 新型コロナワクチン(一般) | 15,400円 | ※65歳以上は7,600円 |
| 高齢者肺炎球菌ワクチン (一般) | 6,820円 | ※65歳以上3,300円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 10,800円 | |
| 帯状疱疹ワクチン(水痘) | 4,200円 | |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9) | 28,600円 |
| ワクチン種類 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| インフルエンザ(一般) | 3,960円 | ※65歳以上は1,900円 |
| インフルエンザ(3歳~満18歳に達する最初の3月31日まで) | 3,850円 | |
| 高齢者肺炎球菌ワクチン (一般) | 6,820円 | ※65歳以上3,300円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 10,800円 | |
| 帯状疱疹ワクチン(水痘) | 4,200円 | |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9) | 28,600円 |
〇 インフルエンザワクチンは予約はいりませんが、他の予防接種は予約制となっております。電話もしくは受付でお問い合わせ
ください。
〇 時期により入荷できないワクチンがあります。お早目に申し込みをいただくことをおすすめします。
〇 午前の最終受付は午前11時30分、午後の最終受付は午後16時30分です。
〇 接種後、院内で15分程、経過観察をさせていただきます。
〇 助成対象のワクチンもありますので、お問い合わせください。
〇 ※印は町からの助成後の金額となっています。接種される際は町から送付された「予防接種券」を必ずお持ちください。
~問い合わせ先~
美浜町東部診療所 美浜町山上1-8-1
電話 0770-37-2911
美浜町丹生診療所 美浜町丹生37-25-1
電話 0770-39-1301






